Unsere Kontomodelle
12,90 € im Monat
VR-Konto Premium
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
6,45 € im Monat
VR-Konto Smart
ic_ablage_96Mit unserem VR-Konto Smart sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
VR-Mein Konto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| VR-Konto Premium | VR-Konto Smart | VR-Mein Konto |
---|---|---|---|
Monatliche Kontoführungsgebühr | 12,90 € | 6,45 €** | 0,00 €* |
Kontowechsel-Service | |||
Buchungsposten Entgelt (ab der 101. Buchung im Monat) | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
Überweisung im OnlineBanking | |||
Überweisung am Selbstbedienungs-Terminal | |||
beleghafte Überweisung (Überweisung per Vordruck) | 1,00 € | 2,00 € | 1,00 € |
beleghafte Überweisung mit Service | 2,00 € | 4,00 € | 2,00 € |
Einrichtung, Änderung, Wiederaufnahme eines Dauerauftrages | |||
Ausgabe einer Debitkarte (girocard) je Kontoinhaber/Bevollmächtigter | 1,50 € | ||
Ausgabe einer Debitkarte (digitale girocard) | |||
Ausgabe einer Kreditkarte DirectCard je Kontoinhaber (Mastercard)*** | |||
oder Ausgabe einer Kreditkarte GoldCard (Mastercard)*** | 6,00 € | 8,00 € | |
oder Ausgabe einer Kreditkarte BasicCard (Mastercard) | 3,00 € | 3,00 € | |
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | |||
Bargeldauszahlungen (Debitkarte) deutschlandweit im Girocard Servicenetz | |||
Bargeldauszahlungen (Directcard) an ALLEN deutschen Geldautomaten | |||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) (Sollzins p.a.)*** | Variabler Sollzinssatz: 9,75 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,95 % pro Jahr | |
Weitere Informationen | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Die Preise werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden.
* gebührenfrei bis zum 18. Geburtstag
** Bis zum 26. Geburtstag verzichten wir auf die Gebühr für die Kontoeröffnung
*** bonitätsabhängig
Stand: 15.05.2025
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Thannhausen eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-Konto Premium | VR-Konto Smart | |
---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 9,75 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,95 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 9,75 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,95 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Raiffeisenbank Thannhausen eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.